德甲
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 63 | 21 |
| 2多特蒙德 | 63 | 21 |
| 3弗赖堡 | 61 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 60 | 18 |
| 5勒沃库森 | 51 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 43 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 41 | 13 |
| 8斯图加特 | 40 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 40 | 12 |
| 10法兰克福 | 33 | 12 |
画面如果一直卡住,试着清理浏览器缓存就能恢复正常播放。
公司网络也能看,无需下载,打开网页选条线路就行。
| 线路 | 什么时候用 |
|---|---|
| 线路一 · 高清 | 1080P 优先,日常首选 |
| 线路二 · 备用 | 高峰时段自动分流 |
| 线路三 · 省流 | 移动网络下更省流量 |
同时开着很多标签页会拖慢画面,看球前先关掉用不到的。
用 APP 看更流畅本赛季
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 63 | 21 |
| 2多特蒙德 | 63 | 21 |
| 3弗赖堡 | 61 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 60 | 18 |
| 5勒沃库森 | 51 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 43 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 41 | 13 |
| 8斯图加特 | 40 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 40 | 12 |
| 10法兰克福 | 33 | 12 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1大连英博海发 | 164 | 52 |
| 2成都蓉城 | 157 | 52 |
| 3北京国安 | 1510 | 50 |
| 4山东泰山 | 165 | 47 |
| 5上海海港 | 148 | 45 |
| 6云南玉昆 | 127 | 43 |
| 7上海申花 | 155 | 40 |
| 8青岛西海岸 | 815 | 39 |
| 9浙江俱乐部绿城 | 126 | 37 |
| 10重庆铜梁龙 | 812 | 36 |
提前锁定主队动态